根据《漳州投资集团有限公司2021年招聘公告》有关规定,通过笔试、面试、体检合格后,按照录用计划,对拟聘用人员名单进行公示。如有异议,请于2022年1月20日前请联系:0596-2029706、2029256。
拟聘用人员公示如下:
序号 | 应聘人员 | 岗位名称/编码 | 性别 | 备注 |
1 | 林小燕 | 财务岗1(01) | 女 | |
2 | 许艺芬 | 财务岗2(02) | 女 | |
3 | 黄舒渊 | 风控岗(13) | 男 | |
4 | 方文杰 | 工程管理岗1(14) | 男 | |
5 | 张诗伟 | 工程管理岗2(15) | 男 | |
6 | 郑志雄 | 工程管理岗(3) | 男 | |
7 | 张汉强 | 工程管理岗4(17) | 男 | |
8 | 高嘉豪 | 工程管理岗6(19) | 男 | |
9 | 陈林哲婧 | 水质化验员1(20) | 女 | |
10 | 甘钰露 | 水质化验员2(20) | 女 | |
11 | 王怀博 | 业务岗3(09) | 男 | |
12 | 林雪华 | 业务岗4(10) | 女 | |
13 | 邹 涛 | 业务岗5(11) | 男 | |
14 | 钟艺灵 | 业务岗6(12) | 女 | |
15 | 方日航 | 综合岗1(03) | 男 | |
16 | 戴数萍 | 综合岗3(05) | 女 | |
17 | 蔡金荭 | 综合岗4(06) | 女 |
漳州投资集团有限公司
2022年1月13日