根据漳州市国有资本运营集团有限公司证券研究员团队市场化选聘公告及面试公告的相关要求,现将面试成绩公示如下:
序号 | 岗位名称 | 考生姓名 | 性别 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入考察阶段 |
1 | 首席证券研究员 | 赖彬 | 男 | 81.71 | 1 | 是 |
2 | 首席证券研究员 | 吴晓明 | 男 | 73.14 | 2 | 是 |
3 | 助理证券研究员 | 曾洁 | 女 | 81.86 | 1 | 是 |
4 | 助理证券研究员 | 朱剑融 | 男 | 80 | 2 | 是 |
5 | 助理证券研究员 | 曾杰煌 | 男 | 78.14 | 3 | 是 |
6 | 助理证券研究员 | 林东兴 | 男 | 74.57 | 4 | 是 |
7 | 助理证券研究员 | 黄前前 | 男 | 72.86 | 5 | 否 |
8 | 助理证券研究员 | 许雅斌 | 女 | 70.57 | 6 | 否 |
9 | 助理证券研究员 | 黄志伟 | 男 | 70.14 | 7 | 否 |
公示期为五个工作日,如有异议,请于2024年5月9日前向集团党建人事部反映,联系电话:0596-2029706。
根据选聘公告及面试公告,面试成绩达到合格线及以上者按选聘职位成绩高低,以1:2确定为考察对象,考察相关工作另行通知,请进入考察阶段的考生注意相关信息,并保持通讯畅通。
漳州市国有资本运营集团有限公司
2024年4月30日